Kategorie
Beschreibung
Variablenlabel
Geburtsjahr
Generierte Variable
Nein
Datentyp
numerisch
Messniveau
metrisch
Antwortschema
Auf Deutsch nicht verfügbar
Kategorie
Informationen zur Person
Herkunftstyp
administrative Daten
Hierarchie
Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung
Das Geburtsjahr ist innerhalb eines Personenkontos konstant.
sensible Merkmale
Nein
Qualitätshinweis
Die Angabe zum Geburtsjahr wurde aus den Angaben zum Leistungsbezug (LHG) auf alle Spells einer Person überschrieben. Waren in der LHG unterschiedliche Angaben für eine Person vorhanden, wurde die jüngste (aktuellste) Angabe verwendet.
Häufigkeitsauszählung
Geburtsjahr (gebjahr)
gebjahr
Quelle
des
Satzes
BeH
LeH
LHG
X_MTH
1901 /
1912 /
1917 /
1918 /
1920 /
1921 /
1922 /
1923 /
1924 /
1925 /
1926 /
1927 42
1928 /
1929 67
1930 57
1931 101
1932 130
1933 217
1934 24 175
1935 46 334
1936 72 446
1937 122 590
1938 189 909
1939 380 1.148
1940 691 1.676
1941 770 2.169 /
1942 1.656 42 3.329 32
1943 2.879 144 5.306 105
1944 4.671 321 7.638 225
1945 5.613 463 8.609 379
1946 9.098 823 12.755 784
1947 15.188 1.565 18.526 1.701
1948 20.073 2.156 23.168 2.652
1949 28.316 3.272 30.238 4.311
1950 36.685 4.589 42.170 9.946
1951 46.041 5.563 48.171 12.811
1952 54.692 7.064 56.778 15.258
1953 63.516 8.154 63.587 17.637
1954 75.199 9.761 73.571 20.818
1955 86.147 12.039 81.831 23.133
1956 102.281 14.040 92.154 26.553
1957 116.164 16.072 101.662 29.700
1958 130.625 17.865 108.559 32.505
1959 155.234 21.391 123.208 38.220
1960 172.971 23.529 136.148 41.727
1961 189.453 25.651 143.760 44.843
1962 209.224 27.591 155.106 48.778
1963 227.732 29.686 164.035 52.168
1964 247.518 32.267 179.810 57.163
1965 255.714 32.874 179.823 56.685
1966 266.976 33.185 186.391 58.157
1967 267.347 34.040 184.477 59.372
1968 286.187 35.815 195.574 61.578
1969 290.093 35.710 199.769 61.755
1970 293.006 36.169 202.837 63.168
1971 299.619 36.815 205.511 63.617
1972 295.310 35.800 204.771 62.922
1973 289.411 34.884 204.327 63.029
1974 299.212 36.154 206.913 63.992
1975 304.290 37.079 212.051 65.723
1976 321.398 39.381 221.049 68.876
1977 341.040 41.768 235.838 74.492
1978 350.818 42.949 242.968 76.749
1979 360.394 45.070 248.513 79.009
1980 389.864 49.576 268.907 85.823
1981 379.875 48.853 257.745 82.089
1982 393.775 51.693 270.078 89.214
1983 390.051 53.324 267.257 90.096
1984 389.392 54.693 264.770 92.234
1985 402.022 58.279 270.012 96.770
1986 415.328 60.553 274.179 101.026
1987 437.974 62.923 281.329 107.437
1988 466.699 64.488 291.309 114.252
1989 471.350 61.016 293.911 115.153
1990 460.305 56.338 294.664 112.093
1991 412.363 47.980 279.365 98.573
1992 378.426 42.389 270.461 89.621
1993 343.281 37.414 261.529 81.409
1994 311.429 32.126 249.784 75.274
1995 279.955 28.102 241.683 67.785
1996 269.053 25.458 246.228 61.669
1997 250.108 22.444 246.506 55.155
1998 223.584 18.440 244.090 47.668
1999 201.864 15.239 247.488 43.846
2000 180.490 11.784 252.536 38.075
2001 151.725 8.164 252.205 32.928
2002 123.697 5.254 261.285 27.703
2003 99.185 2.955 264.841 22.731
2004 73.465 1.244 272.284 17.346
2005 49.175 328 287.136 10.966
2006 27.003 55 286.200 6.249
2007 10.778 / 286.022 2.976
2008 2.612 / 271.180 971
2009 581 236.301 153
2010 99 230.670 /
2011 / / 205.112 /
2012 193.389
2013 177.016
2014 168.681
2015 150.285
2016 140.410
2017 122.713
2018 95.975
2019 77.575
2020 62.394
2021 40.355
2022 26.300
2023 12.762
-------------------------------------------- | gebjahr | X_ASU -------------------------------+------------ 1901 | 1912 | 1917 | 1918 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | / 1934 | / 1935 | / 1936 | / 1937 | / 1938 | / 1939 | / 1940 | / 1941 | 57 1942 | 1.438 1943 | 2.775 1944 | 4.813 1945 | 5.996 1946 | 10.037 1947 | 16.577 1948 | 22.117 1949 | 30.276 1950 | 42.983 1951 | 50.744 1952 | 61.359 1953 | 69.412 1954 | 81.312 1955 | 91.743 1956 | 105.021 1957 | 117.416 1958 | 127.036 1959 | 146.239 1960 | 161.235 1961 | 171.931 1962 | 186.043 1963 | 197.694 1964 | 215.789 1965 | 217.005 1966 | 224.502 1967 | 224.173 1968 | 237.298 1969 | 241.435 1970 | 245.034 1971 | 249.003 1972 | 247.510 1973 | 245.928 1974 | 250.603 1975 | 257.241 1976 | 270.216 1977 | 288.025 1978 | 296.086 1979 | 305.046 1980 | 330.622 1981 | 318.383 1982 | 334.745 1983 | 332.756 1984 | 332.453 1985 | 341.591 1986 | 349.234 1987 | 361.300 1988 | 375.765 1989 | 375.034 1990 | 369.836 1991 | 342.563 1992 | 320.581 1993 | 288.172 1994 | 259.465 1995 | 234.586 1996 | 221.907 1997 | 205.867 1998 | 186.854 1999 | 172.583 2000 | 155.160 2001 | 134.111 2002 | 115.769 2003 | 98.277 2004 | 83.318 2005 | 67.305 2006 | 48.076 2007 | 33.507 2008 | 18.766 2009 | 22 2010 | / 2011 | / 2012 | 2013 | 2014 | / 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Entstehungshistorie
Auf Deutsch nicht verfügbar
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Zum Einkaufskorb hinzufügen