Inhalt
bf72d
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Arbeitszeitgest.: völlig freie Entscheidung über Arbeitsbeginn und -ende | ||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Antwortschema | bf72d | ||||||||||||||||
| Kategorie | (G) Betriebliche Arbeitszeiten | ||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitszeitgest.: voellig freie Entscheidung ueber Arbeitsbeginn und (bf72d)
|
||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb