Inhalt
bf18
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Ertragslage letztes Geschäftsjahr (2023) | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Antwortschema | bf18 | ||||||||||||||
| Kategorie | (K) Geschäftspolitik und Geschäftsentwicklung | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Ertragslage letztes Geschaeftsjahr (2023) (bf18)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb