Inhalt
bf60anz
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Beschäftigte mit Entlohnung unter 12,82 € pro Arbeitsstunde insg. | ||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Antwortschema | bf60anz | ||||||||||
| Kategorie | (M) Löhne und Gehälter | ||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Beschaeftigte mit Entlohnung unter 12,82 EUR pro Arbeitsstund (bf60anz)
|
||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb