Inhalt
bf19
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Jahresergebnis letztes Geschäftsjahr (2023) | ||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Antwortschema | bf19 | ||||||||||||
| Kategorie | (K) Geschäftspolitik und Geschäftsentwicklung | ||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Jahresergebnis letztes Geschaeftsjahr (2023) (bf19)
|
||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb