| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitsort Kreis (ao_kreis)
| ao_kreis |
Jahr |
| 1985 |
2002 |
2008 |
2024 |
| 1001 Flensburg, Stadt | 1,097 | 1,406 | 1,674 | 1,548 |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | 2,411 | 3,677 | 4,223 | 3,912 |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | 2,218 | 3,111 | 3,540 | 3,605 |
| 1004 Neumuenster, Stadt | 917 | 1,286 | 1,403 | 1,386 |
| 1051 Dithmarschen | 1,901 | 2,281 | 2,470 | 2,627 |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | 1,797 | 2,719 | 3,118 | 3,315 |
| 1054 Nordfriesland | 2,934 | 3,816 | 4,249 | 4,454 |
| 1055 Ostholstein | 2,785 | 3,756 | 4,162 | 4,252 |
| 1056 Pinneberg | 3,160 | 4,705 | 5,380 | 5,485 |
| 1057 Ploen | 1,397 | 2,004 | 2,302 | 2,386 |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde | 2,948 | 4,066 | 4,808 | 5,036 |
| 1059 Schleswig-Flensburg | 2,355 | 3,218 | 3,771 | 3,880 |
| 1060 Segeberg | 2,612 | 4,075 | 4,628 | 4,770 |
| 1061 Steinburg | 1,634 | 2,169 | 2,464 | 2,399 |
| 1062 Stormarn | 2,313 | 3,573 | 4,241 | 4,647 |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanse | 20,677 | 28,819 | 33,058 | 34,953 |
| 3101 Braunschweig, Stadt | 2,526 | 3,574 | 4,221 | 4,155 |
| 3102 Salzgitter, Stadt | 829 | 1,163 | 1,255 | 1,215 |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | 816 | 1,320 | 1,505 | 1,426 |
| 3151 Gifhorn | 1,207 | 1,888 | 2,267 | 2,290 |
| 3153 Goslar | 2,086 | 2,531 | 2,669 | 2,375 |
| 3154 Helmstedt | 866 | 1,120 | 1,256 | 1,096 |
| 3155 Northeim | 1,654 | 2,144 | 2,319 | 2,203 |
| 3157 Peine | 1,045 | 1,507 | 1,793 | 1,713 |
| 3158 Wolfenbuettel | 1,022 | 1,474 | 1,778 | 1,718 |
| 3159 Goettingen | 3,586 | 5,068 | 5,582 | 5,308 |
| 3241 Region Hannover | 11,563 | 16,460 | 18,968 | 19,495 |
| 3251 Diepholz | 2,423 | 3,504 | 3,836 | 4,115 |
| 3252 Hameln-Pyrmont | 1,876 | 2,380 | 2,680 | 2,484 |
| 3254 Hildesheim | 2,999 | 4,003 | 4,551 | 4,307 |
| 3255 Holzminden | 909 | 1,128 | 1,204 | 1,050 |
| 3256 Nienburg (Weser) | 1,398 | 1,897 | 2,080 | 2,105 |
| 3257 Schaumburg | 1,616 | 2,356 | 2,640 | 2,560 |
| 3351 Celle | 1,898 | 2,555 | 2,907 | 2,914 |
| 3352 Cuxhaven | 2,083 | 2,911 | 3,284 | 3,377 |
| 3353 Harburg | 2,177 | 3,415 | 4,057 | 4,521 |
| 3354 Luechow-Dannenberg | 659 | 881 | 983 | 965 |
| 3355 Lueneburg | 1,562 | 2,422 | 2,891 | 3,235 |
| 3356 Osterholz | 926 | 1,510 | 1,739 | 1,735 |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | 1,924 | 2,566 | 2,826 | 2,926 |
| 3358 Heidekreis | 1,624 | 2,120 | 2,348 | 2,493 |
| 3359 Stade | 2,114 | 2,889 | 3,284 | 3,565 |
| 3360 Uelzen | 1,386 | 1,591 | 1,663 | 1,613 |
| 3361 Verden | 1,208 | 1,930 | 2,233 | 2,337 |
| 3401 Delmenhorst, Stadt | 705 | 997 | 1,063 | 1,031 |
| 3402 Emden, Stadt | 535 | 714 | 816 | 761 |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), S | 1,582 | 2,365 | 2,864 | 2,935 |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | 1,841 | 2,529 | 2,914 | 3,113 |
| 3405 Wilhelmshaven, Stadt | 820 | 1,078 | 1,232 | 1,130 |
| 3451 Ammerland | 1,116 | 1,948 | 2,285 | 2,504 |
| 3452 Aurich | 1,981 | 2,776 | 3,221 | 3,529 |
| 3453 Cloppenburg | 1,593 | 2,390 | 2,884 | 3,414 |
| 3454 Emsland | 2,964 | 4,428 | 5,340 | 6,452 |
| 3455 Friesland | 1,057 | 1,562 | 1,801 | 1,749 |
| 3456 Grafschaft Bentheim | 1,272 | 1,853 | 2,150 | 2,602 |
| 3457 Leer | 1,636 | 2,202 | 2,597 | 2,856 |
| 3458 Oldenburg | 1,136 | 1,872 | 2,210 | 2,405 |
| 3459 Osnabrueck | 3,229 | 4,822 | 5,643 | 6,197 |
| 3460 Vechta | 1,467 | 2,206 | 2,545 | 2,931 |
| 3461 Wesermarsch | 1,045 | 1,301 | 1,400 | 1,437 |
| 3462 Wittmund | 692 | 998 | 1,105 | 1,172 |
| 4011 Bremen, Stadt | 6,107 | 8,142 | 9,011 | 8,927 |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | 1,262 | 1,639 | 1,791 | 1,638 |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | 9,101 | 11,874 | 13,666 | 14,926 |
| 5112 Duisburg, Stadt | 4,196 | 5,613 | 6,208 | 5,862 |
| 5113 Essen, Stadt | 6,107 | 8,107 | 9,257 | 9,085 |
| 5114 Krefeld, Stadt | 2,675 | 3,591 | 4,066 | 4,027 |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | 3,008 | 4,092 | 4,565 | 4,307 |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, St | 1,755 | 2,440 | 2,824 | 2,823 |
| 5119 Oberhausen, Stadt | 1,789 | 2,636 | 3,043 | 2,968 |
| 5120 Remscheid, Stadt | 1,504 | 1,873 | 2,062 | 1,847 |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | 2,144 | 2,626 | 2,897 | 2,728 |
| 5124 Wuppertal, Stadt | 4,135 | 5,163 | 5,744 | 5,456 |
| 5154 Kleve | 3,338 | 4,731 | 5,619 | 5,854 |
| 5158 Mettmann | 4,942 | 7,717 | 8,898 | 9,547 |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | 4,126 | 6,434 | 7,788 | 8,258 |
| 5166 Viersen | 2,988 | 4,763 | 5,600 | 5,826 |
| 5170 Wesel | 3,980 | 6,101 | 7,473 | 7,582 |
| 5314 Bonn, Stadt | 3,977 | 5,262 | 6,305 | 6,123 |
| 5315 Koeln, Stadt | 11,227 | 15,970 | 18,701 | 20,530 |
| 5316 Leverkusen, Stadt | 1,345 | 1,827 | 2,194 | 2,501 |
| 5334 Staedteregion Aachen | 5,589 | 8,358 | 9,603 | 9,747 |
| 5358 Dueren | 2,570 | 3,598 | 4,197 | 4,319 |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | 3,590 | 6,205 | 7,371 | 7,831 |
| 5366 Euskirchen | 1,705 | 2,674 | 3,132 | 3,280 |
| 5370 Heinsberg | 2,094 | 3,344 | 3,946 | 4,284 |
| 5374 Oberbergischer Kreis | 2,798 | 3,979 | 4,710 | 4,703 |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Kre | 2,599 | 4,162 | 4,965 | 5,106 |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | 4,549 | 7,647 | 9,354 | 10,032 |
| 5512 Bottrop, Stadt | 905 | 1,471 | 1,645 | 1,636 |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | 2,301 | 3,006 | 3,309 | 3,231 |
| 5515 Muenster, Stadt | 2,962 | 4,297 | 5,238 | 5,496 |
| 5554 Borken | 3,679 | 5,374 | 6,440 | 7,012 |
| 5558 Coesfeld | 2,012 | 3,059 | 3,780 | 4,088 |
| 5562 Recklinghausen | 5,216 | 7,514 | 8,899 | 9,123 |
| 5566 Steinfurt | 3,796 | 5,845 | 6,793 | 7,394 |
| 5570 Warendorf | 2,758 | 3,960 | 4,815 | 4,918 |
| 5711 Bielefeld, Stadt | 3,627 | 4,746 | 5,356 | 5,373 |
| 5754 Guetersloh | 3,368 | 5,182 | 5,969 | 6,125 |
| 5758 Herford | 2,882 | 3,688 | 4,167 | 4,038 |
| 5762 Hoexter | 1,622 | 2,210 | 2,525 | 2,385 |
| 5766 Lippe | 4,015 | 5,179 | 5,880 | 5,600 |
| 5770 Minden-Luebbecke | 3,272 | 4,576 | 5,238 | 5,021 |
| 5774 Paderborn | 2,468 | 4,052 | 4,882 | 5,426 |
| 5911 Bochum, Stadt | 3,160 | 4,572 | 5,453 | 5,450 |
| 5913 Dortmund, Stadt | 5,196 | 7,254 | 8,432 | 8,585 |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUni | 2,120 | 2,663 | 2,889 | 2,617 |
| 5915 Hamm, Stadt | 1,449 | 2,146 | 2,505 | 2,478 |
| 5916 Herne, Stadt | 1,300 | 1,684 | 1,944 | 1,816 |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | 3,299 | 4,812 | 5,628 | 5,422 |
| 5958 Hochsauerlandkreis | 3,414 | 4,504 | 5,184 | 5,115 |
| 5962 Maerkischer Kreis | 4,915 | 6,381 | 7,137 | 6,593 |
| 5966 Olpe | 1,360 | 2,013 | 2,323 | 2,389 |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | 3,006 | 4,113 | 4,656 | 4,442 |
| 5974 Soest | 2,869 | 4,338 | 5,134 | 5,265 |
| 5978 Unna | 3,045 | 4,982 | 5,751 | 5,777 |
| 6411 Darmstadt, Wissenschafts | 1,774 | 2,520 | 2,878 | 3,032 |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | 9,677 | 11,875 | 13,593 | 15,878 |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | 1,518 | 1,713 | 2,036 | 2,232 |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptst | 3,383 | 4,656 | 5,336 | 5,301 |
| 6431 Bergstrasse | 2,749 | 4,065 | 4,594 | 4,842 |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | 2,434 | 3,891 | 4,578 | 4,767 |
| 6433 Gross-Gerau | 2,095 | 3,211 | 3,709 | 4,127 |
| 6434 Hochtaunuskreis | 2,548 | 3,837 | 4,532 | 4,939 |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | 3,986 | 5,901 | 6,857 | 7,037 |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | 2,116 | 3,328 | 3,861 | 4,483 |
| 6437 Odenwaldkreis | 1,078 | 1,497 | 1,563 | 1,577 |
| 6438 Offenbach | 3,675 | 5,421 | 6,083 | 6,646 |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | 1,827 | 2,710 | 3,209 | 3,275 |
| 6440 Wetteraukreis | 2,904 | 4,225 | 4,967 | 5,279 |
| 6531 Giessen | 2,403 | 3,681 | 4,252 | 4,427 |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | 2,635 | 3,823 | 4,241 | 4,174 |
| 6533 Limburg-Weilburg | 1,793 | 2,597 | 2,976 | 3,141 |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | 2,296 | 3,191 | 3,664 | 3,648 |
| 6535 Vogelsbergkreis | 1,231 | 1,677 | 1,789 | 1,711 |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | 2,358 | 3,388 | 3,754 | 3,756 |
| 6631 Fulda | 2,003 | 3,048 | 3,544 | 3,855 |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | 1,259 | 1,720 | 1,871 | 1,830 |
| 6633 Kassel | 1,978 | 3,084 | 3,491 | 3,357 |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | 1,838 | 2,619 | 2,859 | 2,777 |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | 1,914 | 2,571 | 2,783 | 2,727 |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | 1,304 | 1,590 | 1,676 | 1,665 |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stad | 1,649 | 2,167 | 2,560 | 2,452 |
| 7131 Ahrweiler | 1,440 | 2,012 | 2,355 | 2,448 |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald | 1,275 | 1,940 | 2,222 | 2,151 |
| 7133 Bad Kreuznach | 1,848 | 2,467 | 2,956 | 3,008 |
| 7134 Birkenfeld | 1,284 | 1,574 | 1,690 | 1,501 |
| 7135 Cochem-Zell | 895 | 1,154 | 1,306 | 1,310 |
| 7137 Mayen-Koblenz | 2,292 | 3,195 | 3,766 | 3,721 |
| 7138 Neuwied | 1,952 | 2,823 | 3,271 | 3,356 |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis | 1,208 | 1,807 | 2,041 | 2,003 |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | 1,351 | 1,903 | 2,221 | 2,098 |
| 7143 Westerwaldkreis | 2,198 | 3,258 | 3,812 | 3,852 |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | 1,429 | 1,809 | 2,207 | 2,102 |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | 1,519 | 1,893 | 2,163 | 2,309 |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | 1,209 | 1,555 | 1,822 | 1,812 |
| 7233 Vulkaneifel | 711 | 1,054 | 1,257 | 1,202 |
| 7235 Trier-Saarburg | 1,235 | 1,701 | 2,173 | 2,188 |
| 7311 Frankenthal (Pfalz), kr. | 442 | 714 | 847 | 806 |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | 1,294 | 1,715 | 1,936 | 1,927 |
| 7313 Landau in der Pfalz, kr. | 631 | 873 | 991 | 1,050 |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, S | 1,445 | 2,055 | 2,379 | 2,415 |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | 2,179 | 3,073 | 3,761 | 3,919 |
| 7316 Neustadt an der Weinstra | 747 | 1,043 | 1,225 | 1,179 |
| 7317 Pirmasens, kreisfreie St | 841 | 870 | 890 | 817 |
| 7318 Speyer, kreisfreie Stadt | 577 | 898 | 1,038 | 1,095 |
| 7319 Worms, kreisfreie Stadt | 907 | 1,226 | 1,418 | 1,464 |
| 7320 Zweibruecken, kreisfreie | 420 | 569 | 659 | 668 |
| 7331 Alzey-Worms | 1,126 | 1,746 | 2,169 | 2,317 |
| 7332 Bad Duerkheim | 1,450 | 2,072 | 2,534 | 2,670 |
| 7333 Donnersbergkreis | 729 | 1,111 | 1,263 | 1,246 |
| 7334 Germersheim | 990 | 1,683 | 1,896 | 1,996 |
| 7335 Kaiserslautern | 958 | 1,479 | 1,710 | 1,666 |
| 7336 Kusel | 633 | 940 | 1,043 | 992 |
| 7337 Suedliche Weinstrasse | 1,213 | 1,779 | 2,024 | 2,092 |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | 1,123 | 1,872 | 2,228 | 2,260 |
| 7339 Mainz-Bingen | 1,792 | 2,755 | 3,451 | 3,813 |
| 7340 Suedwestpfalz | 1,122 | 1,369 | 1,445 | 1,360 |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptst | 8,044 | 9,717 | 11,131 | 11,617 |
| 8115 Boeblingen | 3,212 | 5,298 | 6,190 | 6,410 |
| 8116 Esslingen | 5,339 | 7,712 | 8,795 | 9,234 |
| 8117 Goeppingen | 2,760 | 3,854 | 4,250 | 4,411 |
| 8118 Ludwigsburg | 5,067 | 7,284 | 8,298 | 8,710 |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | 4,288 | 6,209 | 7,202 | 7,358 |
| 8121 Heilbronn, Stadt | 1,607 | 2,071 | 2,423 | 2,427 |
| 8125 Heilbronn | 2,947 | 4,639 | 5,351 | 5,678 |
| 8126 Hohenlohekreis | 1,121 | 1,564 | 1,802 | 1,866 |
| 8127 Schwaebisch Hall | 2,082 | 2,868 | 3,300 | 3,468 |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | 1,640 | 2,174 | 2,402 | 2,349 |
| 8135 Heidenheim | 1,295 | 1,722 | 1,998 | 2,037 |
| 8136 Ostalbkreis | 3,217 | 4,463 | 5,063 | 5,069 |
| 8211 Baden-Baden, Stadt | 949 | 1,264 | 1,468 | 1,539 |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | 3,558 | 4,784 | 5,510 | 5,607 |
| 8215 Karlsruhe | 3,940 | 6,111 | 6,950 | 7,422 |
| 8216 Rastatt | 2,154 | 3,217 | 3,590 | 3,616 |
| 8221 Heidelberg, Stadt | 1,866 | 2,451 | 2,816 | 3,057 |
| 8222 Mannheim, Universitaetss | 3,551 | 4,796 | 5,505 | 5,894 |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | 1,595 | 2,164 | 2,372 | 2,426 |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | 5,029 | 7,669 | 8,801 | 9,396 |
| 8231 Pforzheim, Stadt | 1,794 | 2,124 | 2,319 | 2,226 |
| 8235 Calw | 1,812 | 2,495 | 2,774 | 2,705 |
| 8236 Enzkreis | 1,958 | 2,844 | 3,188 | 3,129 |
| 8237 Freudenstadt | 1,555 | 1,952 | 2,149 | 2,148 |
| 8311 Freiburg im Breisgau, St | 2,664 | 3,715 | 4,202 | 4,394 |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | 2,868 | 4,104 | 4,703 | 4,952 |
| 8316 Emmendingen | 1,671 | 2,397 | 2,781 | 2,937 |
| 8317 Ortenaukreis | 5,095 | 6,703 | 7,515 | 7,856 |
| 8325 Rottweil | 1,694 | 2,336 | 2,639 | 2,598 |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | 2,600 | 3,463 | 3,846 | 3,779 |
| 8327 Tuttlingen | 1,746 | 2,225 | 2,489 | 2,513 |
| 8335 Konstanz | 3,004 | 4,727 | 5,182 | 5,452 |
| 8336 Loerrach | 2,378 | 3,553 | 4,073 | 4,119 |
| 8337 Waldshut | 1,935 | 2,700 | 3,018 | 2,997 |
| 8415 Reutlingen | 3,276 | 4,403 | 5,028 | 5,247 |
| 8416 Tuebingen | 1,938 | 2,907 | 3,536 | 3,750 |
| 8417 Zollernalbkreis | 2,640 | 3,091 | 3,400 | 3,395 |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | 1,561 | 2,199 | 2,459 | 2,647 |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | 1,796 | 2,664 | 3,039 | 3,285 |
| 8426 Biberach | 2,005 | 2,683 | 3,075 | 3,399 |
| 8435 Bodenseekreis | 2,412 | 3,459 | 4,009 | 4,287 |
| 8436 Ravensburg | 3,362 | 4,458 | 5,171 | 5,607 |
| 8437 Sigmaringen | 1,508 | 2,104 | 2,332 | 2,385 |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | 1,063 | 1,781 | 2,098 | 2,309 |
| 9162 Muenchen, Landeshauptsta | 18,214 | 25,000 | 28,381 | 30,287 |
| 9163 Rosenheim, Stadt | 987 | 1,428 | 1,549 | 1,625 |
| 9171 Altoetting | 1,166 | 1,745 | 1,976 | 2,223 |
| 9172 Berchtesgadener Land | 1,602 | 2,047 | 2,188 | 2,234 |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | 1,633 | 2,279 | 2,603 | 2,874 |
| 9174 Dachau | 1,207 | 2,090 | 2,463 | 2,911 |
| 9175 Ebersberg | 1,075 | 1,887 | 2,251 | 2,630 |
| 9176 Eichstaett | 990 | 1,516 | 1,800 | 2,019 |
| 9177 Erding | 1,137 | 1,710 | 2,140 | 2,599 |
| 9178 Freising | 1,526 | 2,647 | 3,098 | 3,284 |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | 1,806 | 3,040 | 3,492 | 3,856 |
| 9180 Garmisch-Partenkirchen | 1,679 | 2,219 | 2,364 | 2,459 |
| 9181 Landsberg am Lech | 1,028 | 1,867 | 2,245 | 2,473 |
| 9182 Miesbach | 1,706 | 2,039 | 2,363 | 2,760 |
| 9183 Muehldorf a.Inn | 1,347 | 1,840 | 2,089 | 2,292 |
| 9184 Muenchen | 3,552 | 6,257 | 7,538 | 9,633 |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | 899 | 1,331 | 1,609 | 1,825 |
| 9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1,019 | 1,619 | 1,934 | 2,337 |
| 9187 Rosenheim | 2,843 | 4,380 | 5,012 | 5,826 |
| 9188 Starnberg | 1,625 | 2,597 | 3,151 | 3,594 |
| 9189 Traunstein | 2,529 | 3,299 | 3,671 | 3,995 |
| 9190 Weilheim-Schongau | 1,446 | 2,305 | 2,613 | 2,839 |
| 9261 Landshut, Stadt | 851 | 1,143 | 1,329 | 1,427 |
| 9262 Passau, Stadt | 822 | 1,145 | 1,327 | 1,429 |
| 9263 Straubing, Stadt | 758 | 1,010 | 1,092 | 1,100 |
| 9271 Deggendorf | 1,309 | 1,969 | 2,222 | 2,480 |
| 9272 Freyung-Grafenau | 927 | 1,332 | 1,502 | 1,595 |
| 9273 Kelheim | 1,200 | 1,708 | 1,931 | 2,295 |
| 9274 Landshut | 1,385 | 2,048 | 2,449 | 2,897 |
| 9275 Passau | 2,160 | 3,180 | 3,564 | 4,025 |
| 9276 Regen | 1,065 | 1,447 | 1,459 | 1,613 |
| 9277 Rottal-Inn | 1,546 | 2,017 | 2,286 | 2,656 |
| 9278 Straubing-Bogen | 911 | 1,240 | 1,432 | 1,748 |
| 9279 Dingolfing-Landau | 972 | 1,292 | 1,454 | 1,740 |
| 9361 Amberg, Stadt | 591 | 769 | 895 | 893 |
| 9362 Regensburg, Stadt | 1,834 | 2,650 | 3,062 | 3,401 |
| 9363 Weiden i.d.OPf., Stadt | 668 | 935 | 1,006 | 999 |
| 9371 Amberg-Sulzbach | 890 | 1,360 | 1,523 | 1,674 |
| 9372 Cham | 1,469 | 2,057 | 2,246 | 2,562 |
| 9373 Neumarkt i.d.OPf. | 1,193 | 1,832 | 2,120 | 2,478 |
| 9374 Neustadt a.d.Waldnaab | 1,023 | 1,367 | 1,499 | 1,627 |
| 9375 Regensburg | 1,278 | 2,163 | 2,649 | 3,174 |
| 9376 Schwandorf | 1,416 | 2,002 | 2,242 | 2,660 |
| 9377 Tirschenreuth | 892 | 1,198 | 1,244 | 1,398 |
| 9461 Bamberg, Stadt | 1,098 | 1,473 | 1,696 | 1,744 |
| 9462 Bayreuth, Stadt | 1,002 | 1,444 | 1,591 | 1,539 |
| 9463 Coburg, Stadt | 653 | 861 | 985 | 920 |
| 9464 Hof, Stadt | 726 | 922 | 1,002 | 916 |
| 9471 Bamberg | 1,053 | 1,683 | 2,013 | 2,310 |
| 9472 Bayreuth | 1,105 | 1,448 | 1,678 | 1,672 |
| 9473 Coburg | 973 | 1,239 | 1,359 | 1,265 |
| 9474 Forchheim | 1,058 | 1,592 | 1,879 | 2,039 |
| 9475 Hof | 1,357 | 1,628 | 1,742 | 1,611 |
| 9476 Kronach | 918 | 1,173 | 1,257 | 1,198 |
| 9477 Kulmbach | 924 | 1,257 | 1,431 | 1,425 |
| 9478 Lichtenfels | 806 | 1,057 | 1,191 | 1,161 |
| 9479 Wunsiedel i.Fichtelgebir | 1,148 | 1,360 | 1,446 | 1,392 |
| 9561 Ansbach, Stadt | 606 | 777 | 865 | 887 |
| 9562 Erlangen, Stadt | 1,056 | 1,591 | 1,875 | 1,915 |
| 9563 Fuerth, Stadt | 1,263 | 1,712 | 1,946 | 2,188 |
| 9564 Nuernberg, Stadt | 6,465 | 8,328 | 9,318 | 9,545 |
| 9565 Schwabach, Stadt | 457 | 681 | 754 | 773 |
| 9571 Ansbach | 1,921 | 2,639 | 3,030 | 3,324 |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | 967 | 1,617 | 1,977 | 2,169 |
| 9573 Fuerth | 971 | 1,497 | 1,814 | 1,951 |
| 9574 Nuernberger Land | 1,674 | 2,593 | 2,955 | 3,150 |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad W | 1,226 | 1,567 | 1,801 | 1,930 |
| 9576 Roth | 1,135 | 1,827 | 2,172 | 2,257 |
| 9577 Weissenburg-Gunzenhausen | 1,158 | 1,523 | 1,724 | 1,862 |
| 9661 Aschaffenburg, Stadt | 1,103 | 1,485 | 1,730 | 1,779 |
| 9662 Schweinfurt, Stadt | 770 | 1,114 | 1,244 | 1,180 |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | 1,820 | 2,654 | 3,007 | 3,006 |
| 9671 Aschaffenburg | 1,698 | 2,609 | 3,112 | 3,236 |
| 9672 Bad Kissingen | 1,201 | 1,669 | 1,854 | 1,822 |
| 9673 Rhoen-Grabfeld | 874 | 1,249 | 1,431 | 1,410 |
| 9674 Hassberge | 844 | 1,275 | 1,407 | 1,447 |
| 9675 Kitzingen | 1,084 | 1,461 | 1,659 | 1,797 |
| 9676 Miltenberg | 1,459 | 2,070 | 2,462 | 2,483 |
| 9677 Main-Spessart | 1,462 | 2,042 | 2,303 | 2,277 |
| 9678 Schweinfurt | 857 | 1,322 | 1,503 | 1,679 |
| 9679 Wuerzburg | 1,271 | 2,048 | 2,463 | 2,623 |
| 9761 Augsburg, Stadt | 3,003 | 4,418 | 5,020 | 5,235 |
| 9762 Kaufbeuren, Stadt | 686 | 900 | 923 | 861 |
| 9763 Kempten (Allgaeu), Stadt | 917 | 1,272 | 1,516 | 1,506 |
| 9764 Memmingen, Stadt | 673 | 938 | 1,024 | 1,020 |
| 9771 Aichach-Friedberg | 1,112 | 1,867 | 2,315 | 2,703 |
| 9772 Augsburg | 1,887 | 3,422 | 4,071 | 4,751 |
| 9773 Dillingen a.d.Donau | 902 | 1,398 | 1,610 | 1,693 |
| 9774 Guenzburg | 1,270 | 1,926 | 2,271 | 2,481 |
| 9775 Neu-Ulm | 1,529 | 2,428 | 2,685 | 2,998 |
| 9776 Lindau (Bodensee) | 1,097 | 1,556 | 1,712 | 1,885 |
| 9777 Ostallgaeu | 1,820 | 2,476 | 2,681 | 3,037 |
| 9778 Unterallgaeu | 1,867 | 2,286 | 2,550 | 2,898 |
| 9779 Donau-Ries | 1,498 | 2,024 | 2,342 | 2,685 |
| 9780 Oberallgaeu | 2,200 | 2,947 | 3,309 | 3,640 |
| 10041 Regionalverband Saarbru | 4,214 | 5,571 | 6,197 | 6,025 |
| 10042 Merzig-Wadern | 991 | 1,349 | 1,567 | 1,534 |
| 10043 Neunkirchen | 1,361 | 1,881 | 2,135 | 1,901 |
| 10044 Saarlouis | 2,081 | 2,950 | 3,386 | 3,298 |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | 1,531 | 2,252 | 2,588 | 2,488 |
| 10046 St. Wendel | 739 | 1,140 | 1,302 | 1,276 |
| 11000 Berlin, Stadt | 22,753 | 47,543 | 53,514 | 60,007 |
| 12051 Brandenburg an der Have | | 1,066 | 1,049 | 991 |
| 12052 Cottbus, Stadt | | 1,727 | 1,750 | 1,649 |
| 12053 Frankfurt (Oder), Stadt | | 1,070 | 1,052 | 902 |
| 12054 Potsdam, Stadt | | 2,326 | 2,658 | 2,910 |
| 12060 Barnim | | 2,395 | 2,638 | 2,734 |
| 12061 Dahme-Spreewald | | 2,363 | 2,518 | 2,910 |
| 12062 Elbe-Elster | | 1,799 | 1,825 | 1,605 |
| 12063 Havelland | | 2,066 | 2,221 | 2,307 |
| 12064 Maerkisch-Oderland | | 2,631 | 2,836 | 2,964 |
| 12065 Oberhavel | | 2,592 | 2,955 | 3,101 |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz | | 1,697 | 1,699 | 1,571 |
| 12067 Oder-Spree | | 2,584 | 2,628 | 2,564 |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin | | 1,783 | 1,768 | 1,681 |
| 12069 Potsdam-Mittelmark | | 3,050 | 3,295 | 3,514 |
| 12070 Prignitz | | 1,430 | 1,369 | 1,258 |
| 12071 Spree-Neisse | | 1,800 | 1,870 | 1,737 |
| 12072 Teltow-Flaeming | | 2,328 | 2,464 | 2,728 |
| 12073 Uckermark | | 1,971 | 1,928 | 1,820 |
| 13003 Rostock, Hansestadt | | 2,935 | 2,918 | 2,859 |
| 13004 Schwerin, Landeshauptst | | 1,672 | 1,787 | 1,657 |
| 13071 Mecklenburgische Seenpl | | 4,740 | 4,769 | 4,276 |
| 13072 Landkreis Rostock | | 3,469 | 3,730 | 3,665 |
| 13073 Vorpommern-Ruegen | | 4,290 | 4,484 | 4,216 |
| 13074 Nordwestmecklenburg | | 2,280 | 2,373 | 2,362 |
| 13075 Vorpommern-Greifswald | | 3,968 | 4,107 | 3,884 |
