| Kategorie |
Beschreibung |
| Variablenlabel |
Branche (neu ab 2000: WZ93)
|
| Generierte Variable |
Nein
|
| Datentyp |
numerisch
|
| Messniveau |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Antwortschema |
j87b
|
| Kategorie |
(A) Allg. Angaben zum Betrieb/Dienststelle
|
| Herkunftstyp |
Befragungsdaten
|
| Hierarchie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Detailbeschreibung |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| sensible Merkmale |
Nein
|
| Qualitätshinweis |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Häufigkeitsauszählung |
Branche (neu ab 2000: WZ93) (j87b)
| j87b |
Freq |
| 1 Land-/Forstwirtschaft | 383 |
| 2 Bergbau/Energie | 279 |
| 3 Nahrung/Genuss | 474 |
| 4 Textil/Bekleidung | 148 |
| 5 Papier, Druck | 262 |
| 6 Holzgewerbe | 235 |
| 7 Chemische Industrie | 244 |
| 8 Gummi/Kunststoff | 223 |
| 9 Glas, Steine, Erden | 224 |
| 10 Met.erzeugung/-bearb. | 262 |
| 11 Recycling | 4* |
| 12 Met.waren/Stahlbau | 513 |
| 13 Maschinenbau | 498 |
| 14 Kraftfahrzeugbau | 188 |
| 15 Sonst. Fahrzeugbau | 74 |
| 16 Elektrotechnik | 293 |
| 17 Feinmech./Optik | 222 |
| 18 Moebel/Schmuck/Spielwaren | 174 |
| 19 Bauhauptgewerbe | 657 |
| 20 Bauinstallation | 772 |
| 21 Kfz-Handel/-rep./Tankst. | 441 |
| 22 Grosshandel | 599 |
| 23 Einzelhandel/Reparatur | 991 |
| 24 Verkehr | 471 |
| 25 Nachrichtenuebermittlung | 48 |
| 26 Kreditinstitute | 309 |
| 27 Versicherungsgewerbe | 151 |
| 28 Datenverarbeitung | 239 |
| 29 Forschung/Entwicklung | 205 |
| 30 Rechtsberatung, Werbung | 420 |
| 31 Grundstuecks-/Wohnungswesen | 236 |
| 32 Vermietung/sonst. DL. | 655 |
| 33 Gaststaetten etc. | 532 |
| 34 Erziehung/Unterricht | 573 |
| 35 Gesundheit/Soz.wesen | 1,411 |
| 36 Abfallbeseitigung | 98 |
| 37 Kultur/Sport/Unterhaltung | 195 |
| 38 Andere Dienstleistungen | 323 |
| 39 Int.vertr./Org. o. E. | 415 |
| 40 Priv. Haushalte | / |
| 41 oeff. Verw./ Soz.vers. | 1,197 |
|
| Entstehungshistorie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb