Inhalt
Personendatei
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Auf Deutsch nicht verfügbar |
| Jahr des Anfangs | 1975 |
| Jahr des Endes | 2023 |
| Description | Die Personendatei enthält Identifikatoren (systemfreie Personen- und Betriebsnummer), persönliche Merkmale, Informationen zu Beschäftigung, Leistungsbezug, Arbeitsuche und Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Merkmale zum Wohnort sowie technische Merkmale. Kapitel 5 beschreibt die im Datenprodukt enthaltenen Variablen im Detail. Weitere detaillierte Übersichten zu den einzelnen Merkmalen (Label, Auszählungen, fehlende Werte) sind dem Online-Anhang zum Datenreport zu entnehmen: https://doku.iab.de/fdz/reporte/2025/DR_02-25_frequencies_labels_de.zip |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Generierte technische Merkmale
Gültigkeitszeitraum
| endorig | Enddatum Originalbeobachtung | |
| endepi | Enddatum Episode | |
| begorig | Beginndatum Originalbeobachtung | |
| begepi | Beginndatum Episode |
Identifikatoren
| persnr_siab | Systemfreie Personennummer | |
| betnr_siab | Systemfreie Betriebsnummer |
Informationen zu Beschäftigung, Leistungsbezug und Arbeitssuche
| traeger | Traegerart | |
| tentgelt_imp | Tagesentgelt (imputiert) | |
| tentgelt_bonus | Tagesentgelt (inkl. Einmalzahlungen) | |
| tentgelt | Tagesentgelt/taeglicher Leistungssatz | |
| teilzeit | Teilzeit | |
| stib | Stellung im Beruf und Arbeitszeit | |
| restanspruch | Restanspruch/geplante Dauer | |
| niveau | Anforderungsniveau - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 2010) | |
| mass | Maßnahmeart – Gruppe | |
| leih | Leiharbeit | |
| ipo | Integrationsprognose | |
| grund | Abmeldegrund / Abgabegrund / Beendigungsgrund | |
| gleitz | Gleitzone | |
| estatvor | Erwerbsstatus vor Arbeitssuche | |
| estatnach | Status nach Arbeitsuche | |
| erwstat | Erwerbsstatus | |
| beruf2010_4 | Berufsuntergruppe - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_3 | Berufsgruppe - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf | Beruf - ausgeuebte/letzte Taetigkeit (KldB 1988) | |
| befrist | Befristung | |
| art_kuend | Art der Kuendigung der letzten Taetigkeit | |
| arbzeit | Arbeitszeit des Stellengesuchs | |
| alo_dau | Dauer der Arbeitslosigkeit | |
| alo_beg | Beginndatum der Arbeitslosigkeit |
Informationen zur Person
| schule | Schulausbildung | |
| nation_gr | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation | Staatsangehoerigkeit | |
| kind | Kinderzahl | |
| gebmon | Geburtsmonat | |
| gebjahr | Geburtsjahr | |
| frau | Geschlecht | |
| famst | Familienstand | |
| ausbildung_imp | Ausbildung (imputiert) | |
| ausbildung | Ausbildung |