Inhalt
Kerndatensatz
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Auf Deutsch nicht verfügbar |
| Jahr des Anfangs | 1975 |
| Jahr des Endes | 2024 |
| Description | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Aktivitäten Forschung und Entwicklung
| az_ingnat | Anzahl Ingenieure u. Naturwiss. |
Altersstruktur der Beschäftigten
| az_ab65_vz | Anzahl VZ 65+ Jaehrige | |
| az_ab65 | Anzahl 65+ Jaehrige | |
| az_60_64_vz | Anzahl VZ 60-64 Jaehrige | |
| az_60_64 | Anzahl 60-64 Jaehrige | |
| az_55_59_vz | Anzahl VZ 55-59 Jaehrige | |
| az_55_59 | Anzahl 55-59 Jaehrige | |
| az_50_54_vz | Anzahl VZ 50-54 Jaehrige | |
| az_50_54 | Anzahl 50-54 Jaehrige | |
| az_45_49_vz | Anzahl VZ 45-49 Jaehrige | |
| az_45_49 | Anzahl 45-49 Jaehrige | |
| az_40_44_vz | Anzahl VZ 40-44 Jaehrige | |
| az_40_44 | Anzahl 40-44 Jaehrige | |
| az_30_34_vz | Anzahl VZ 30-34 Jaehrige | |
| az_30_34 | Anzahl 30-34 Jaehrige | |
| az_25_29_vz | Anzahl VZ 25-29 Jaehrige | |
| az_25_29 | Anzahl 25-29 Jaehrige | |
| az_20_24_vz | Anzahl VZ 20-24 Jaehrige | |
| az_20_24 | Anzahl 20-24 Jaehrige | |
| az_15_19_vz | Anzahl VZ 15-19 Jaehrige | |
| az_15_19 | Anzahl 15-19 Jaehrige | |
| alter_mw_vz | Mittelwert Alter Vollzeitbeschaeftigte | |
| alter_mw | Mittelwert Alter |
Anzahl atypisch Beschäftigter
Betriebsmerkmale
| w93_5 | WZ93 5-Steller | |
| w93_3 | WZ93 3-Steller | |
| w73_3 | WZ73 3-Steller | |
| w08_5 | WZ08 5-Steller | |
| w08_3 | WZ08 3-Steller | |
| w03_5 | WZ03 5-Steller | |
| w03_3 | WZ03 3-Steller | |
| lzt_jahr | Jahr letztes Auftreten Betriebsnummer | |
| grd_jahr | Jahr erstes Auftreten Betriebsnummer | |
| bhp_betnr | Systemfreie Betriebsnummer | |
| az_35_39_vz | Anzahl VZ 35-39 Jaehrige | |
| az_35_39 | Anzahl 35-39 Jaehrige | |
| ao_kreis | Arbeitsort Kreis | |
| ao_bula | Arbeitsort Bundesland |
Gehaltsinformationen zu allen Beschäftigten
| te_imp_sum | Summe imp. Bruttotagesentgelte aller Beschaeftigten | |
| az_zens | Anzahl Beschaeftigte mit zensierten Loehnen |
Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten
| te_imp_p75 | P75 imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | |
| te_imp_p25 | P25 imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | |
| te_imp_mw_mq | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Mittelqual. | |
| te_imp_mw_hq | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Hochqual. | |
| te_imp_mw_gq | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Geringqual. | |
| te_imp_mw_f | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Frauen | |
| te_imp_mw_d | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Deutsche | |
| te_imp_mw | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | |
| te_imp_med_uq | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Qual. unb. | |
| te_imp_med_mq | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Mittelqual. | |
| te_imp_med_m | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Maenner | |
| te_imp_med_hq | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Hochqual. | |
| te_imp_med_gq | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Geringqual. | |
| te_imp_med_f | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Frauen | |
| te_imp_med_d | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Deutsche | |
| te_imp_med_a | Median imp. Bruttotagesentgelt VZ Auslaenderinnen u. Auslaender | |
| te_imp_med | Median imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte |
Struktur der Beschäftigten allgemein
| az_vz | Anzahl Vollzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) | |
| az_tz | Anzahl Teilzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) | |
| az_reg_vz | Anzahl Normalbeschaeftigte Vollzeit | |
| az_reg | Anzahl Normalbeschaeftigte | |
| az_gf | Anzahl geringfuegig Beschaeftigte | |
| az_ges | Anzahl Beschaeftigte gesamt | |
| az_f_vz | Anzahl Frauen Vollzeit | |
| az_f_tz | Anzahl Frauen Teilzeit | |
| az_f | Anzahl Frauen | |
| az_azubi | Anzahl Auszubildende Pers.gr. | |
| az_atz | Anzahl in Altersteilzeit |
Struktur der Beschäftigten nach Blossfeld Berufsqualifikation
| az_bf_tec | Anzahl Technikerinnen und Techniker | |
| az_bf_semi | Anzahl Beschaeftigte Semiprofessionen | |
| az_bf_qvb | Anzahl Beschaeftigte qual. kaufm. u. Verw.berufe | |
| az_bf_qmb | Anzahl Beschaeftigte qual. man. Berufe | |
| az_bf_qdi | Anzahl Beschaeftigte qual. Dienstl. | |
| az_bf_prof | Anzahl Beschaeftigte Professionen | |
| az_bf_man | Anzahl Managerinnen u. Manager | |
| az_bf_ing | Anzahl Ingenieurinnen und Ingenieure | |
| az_bf_evb | Anzahl Beschaeftigte einf. kaufm. u. Verw.berufe | |
| az_bf_emb | Anzahl Beschaeftigte einf. man. Berufe | |
| az_bf_edi | Anzahl Beschaeftigte einfache Dienstl. | |
| az_bf_agr | Anzahl Beschaeftigte mit Agrarberufen |
Struktur der Beschäftigten nach Schul- und Berufsbildung
| az_mq_vz | Anzahl VZ Mittelqualifizierte | |
| az_mq | Anzahl Mittelqualifizierte | |
| az_hq_vz | Anzahl VZ Hochqualifizierte | |
| az_hq | Anzahl Hochqualifizierte | |
| az_gq_vz | Anzahl VZ Geringqualifizierte | |
| az_gq | Anzahl Geringqualifizierte |
Struktur der Beschäftigten nach Staatsangehörigkeit
| az_eu | Anzahl EU-Europaeerinnen und Europaeer (ohne Deutschland) | |
| az_d_vz | Anzahl Deutsche Vollzeit | |
| az_d | Anzahl Deutsche |