Inhalt
Personendateien (SIG-Kern und BG-Modul)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Modules SIG-Core and Benefit Unit Members |
| Jahr des Anfangs | 2007 |
| Jahr des Endes | 2017 |
| Description | Das Modul „SIG-Kern“ enthält Identifikatoren (systemfreie Personen-, Bedarfsgemeinschafts- und Betriebsnummer), persönliche Merkmale, Informationen zu Leistungsbezug, Arbeitsuche, Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Beschäftigung, Merkmale zum Wohnort der Stichprobenpersonen sowie technische Merkmale. Die persönlichen Merkmale sowie die Informationen zum Erwerbsverlauf der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder sind in einer getrennten Datei (BG-Mitglieder) abgelegt. |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Betriebsmerkmale
| w08_5_kons | WZ08 5-Steller | |
| w08_3_kons | Wirtschaftsgruppe 08 |
Generierte technische Merkmale
| zensierung_links_x_mth | (X)MTH Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_x_asu | (X)ASU Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_lhg | SIG/LHG Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_leh | LeH Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_beh | BeH Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| stichprobenperson | Stichprobenperson | |
| quelle_xmth | Quelle XMTH | |
| quelle_xasu | Quelle XASU | |
| quelle_mth | Quelle MTH | |
| quelle_lhg | Quelle LHG | |
| quelle_leh | Quelle LeH | |
| quelle_beh | Quelle BeH | |
| quelle_asu | Quelle ASU | |
| lck_rechts | Anschließende Meldungslücke | |
| lck_links | Vorhergehende Meldungslücke |
Gültigkeitszeitraum
Identifikatoren
| sgbii_verf | SGB-II-Verfahrenskennzeichen | |
| persnr | Systemfreie Personennummer | |
| kd_id | Systemfreie Kunden-ID LHG | |
| bg_id | Systemfreie Bedarfsgemeinschaftsnummer | |
| betnr | Systemfreie Betriebsnummer |
Informationen zu Arbeitsuche und Maßnahmenteilnahme
| verfuegb | Verfuegbarkeit | |
| profil | Profillage | |
| niveau_letzteT | Anforderungsniveau - letzte Taetigkeit (KldB 2010) | |
| massn | MaÃnahmenkategorie | |
| grund_abm | Abmeldegrund | |
| estatvor | Erwerbsstatus vor Arbeitssuche | |
| estatnach | Status nach Arbeitsuche | |
| beruf2010_4_letzteT | Berufsuntergruppe - letzte Taetigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_4_gesucht | Berufsuntergruppe - gesuchte Tätigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_4_ausb | Berufsuntergruppe - letzte abgeschlossene Ausbildung (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_3_letzteT | Berufsgruppe - letzte Taetigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf2010_3_gesucht | Berufsgruppe - gesuchte Tätigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf2010_3_ausb | Berufsgruppe - letzte abgeschlossene Ausbildung (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf_letzteT | Beruf - letzte Taetigkeit (KldB 1988) | |
| begin_asu | Beginndatum linkszensierter Arbeitsuche-Spell | |
| begin_alo | Beginndatum linkszensierter Arbeitslosigkeits-Spell | |
| asustat | Arbeitsuche-Status | |
| art_kuend | Art der Kuendigung der letzten Taetigkeit | |
| arbzeit | Arbeitszeit des Stellengesuchs |
Informationen zu Beschäftigung
| time_vor2007 | Zeit seit letzter Erwerbstaetigkeit vor 2007 (in Tagen) | |
| tentgelt_vor2007 | Tagesentgelt vor 2007 | |
| teilzeit_vor2007 | Teilzeit vor 2007 | |
| teilzeit | Teilzeit | |
| niveau_aktT | Anforderungsniveau - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010) | |
| mehrfbesch_tentg | Tagesentgelt - zweite Beschaeftigung | |
| mehrfbesch_teilzeit | Teilzeit - zweite Beschaeftigung | |
| mehrfbesch_betnr | Systemfreie Betriebsnummer - zweite Beschaeftigung | |
| mehrfbesch_beschstat | Beschaeftigungsstatus – zweite Beschaeftigung | |
| mehrfbesch | Mehrfachbeschaeftigung ja/nein | |
| leih | Leiharbeit | |
| grund_abg | Abgabegrund | |
| gleitz | Gleitzone | |
| exp_vor2007 | Erwerbserfahrung vor 2007 (in Tagen) | |
| entgelt_tag | Tagesentgelt | |
| beschstat_vor2007 | Beschäftigungsstatus vor 2007 | |
| beschstat | Beschäftigungsstatus | |
| beruf2010_4_vor2007 | Berufsuntergruppe - letzte ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010) vor 2007, 4-Steller | |
| beruf2010_4_aktT | Berufsuntergruppe - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_3_vor2007 | Berufsgruppe - letzte ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010) vor 2007, 3-Steller | |
| beruf2010_3_aktT | Berufsgruppe - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf1988_vor2007 | Beruf - letzte ausgeuebte Taetigkeit (KldB 1988) vor 2007 | |
| beruf_aktT | Beruf - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 1988) | |
| befrist | Befristung |
Informationen zu Leistungsbezug
| sgbii_ausschl | SGB-II-Ausschlussgrund | |
| leistung_tag | Taeglicher Leistungssatz | |
| grund_end | Beendigungsgrund | |
| erwf | Erwerbsfaehigkeit | |
| end_g_bg | Spell-Beendigungsgrund aus BG-Sicht | |
| bg_typ | Bedarfsgemeinschaftstyp | |
| bg_rolle | Rolle in der Bedarfsgemeinschaft |
Informationen zur Person
| schule_x_asu | Schulausbildung | |
| schule_bis2006 | Max. Schulausbildung bis 2006 | |
| schule_beh | Schulausbildung | |
| nation_x_mth | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_x_asu | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_lhg | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_leh | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_gr_x_mth | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_x_asu | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_lhg | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_leh | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_beh | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_beh | Staatsangehoerigkeit | |
| kind_x_asu | Anzahl Kinder unter 15 | |
| kind_lhg | Anzahl Kinder unter 15 | |
| kind_leh | Anzahl Kinder unter 16 | |
| gebmon | Geburtsmonat | |
| gebjahr | Geburtsjahr | |
| frau | Geschlecht | |
| famst_x_asu | Familienstand | |
| famst_lhg | Familienstand | |
| famst_leh | Familienstand | |
| ausbildung_x_asu | Ausbildung | |
| ausbildung_bis2006 | Max. Ausbildung bis 2006 | |
| ausbildung_beh | Ausbildung | |
| alter_juk_kat | Alter juengstes Kind kategorisiert |
Ortsangaben
| wo_kreis_x_asu | Wohnort - Kreis | |
| wo_kreis_lhg | Wohnort - Kreis | |
| wo_kreis_leh | Wohnort - Kreis | |
| wo_kreis_beh | Wohnort - Kreis | |
| wo_bula_x_asu | Wohnort - Bundesland | |
| wo_bula_lhg | Wohnort - Bundesland | |
| wo_bula_leh | Wohnort - Bundesland | |
| wo_bula_beh | Wohnort - Bundesland | |
| ao_kreis | Arbeitsort - Kreis | |
| ao_bula | Arbeitsort - Bundesland |